



Standard:スタンダードコース
- 来店していただきます。
- 費用は、車検時に全額お支払いただきます。
- 軽自動車等、納税証明書が必要な場合で、証明書が無い時は、手数料1,620円が必要となります。
- 洗車は行いません。
- 車検証は郵送させていただきます。
スタンダードコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 25.070円 | 6,600円 | 16,220円 | 9,800円 | 57,690円 | 7,344円 | 65,034円 |
乗用車1t | 25,830円 | 16,400円 | 16,220円 | 9,800円 | 68,250円 | 7,560円 | 75,810円 |
乗用車1.5t | 25,830円 | 24,600円 | 16,220円 | 9,800円 | 76,450円 | 8,640円 | 85,090円 |
乗用車2t | 25,830円 | 32,800円 | 16,220円 | 9,800円 | 84,650円 | 10,800円 | 95,450円 |
乗用車2.5t | 25,830円 | 41,000円 | 16,220円 | 9,800円 | 92,850円 | 10,800円 | 103,650円 |
貨物車2t | 17,350円 | 6,600円 | 16,220円 | 9,800円 | 49,970円 | 8,640円 | 58,610円 |
貨物車2.5t | 17,350円 | 9,900円 | 16,220円 | 9,800円 | 53,270円 | 9,720円 | 62,990円 |
貨物車3t | 17,350円 | 12,300円 | 16,220円 | 9,800円 | 55,670円 | 9,720円 | 65,390円 |
事務手数料 16,220円の内訳(税込)
印紙代 | 1,100円 |
更新申請料 | 6,480円 |
保安確認検査料 | 8,640円 |
Premium:プレミアムコース
- 指定場所へ、お車の引き取り&納車をします。
- 税金などの諸費用は、車検時にお支払いただきますが、残金は請求書払が可能です。
- ボディの水洗い洗車と室内清掃(掃除機)を行います。
- 車検証はお届けします。
プレミアムコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 25.070円 | 6,600円 | 18,704円 | 14,904円 | 65,278円 | 7,344円 | 72,622円 |
乗用車1t | 25,830円 | 16,400円 | 18,704円 | 17,280円 | 78,214円 | 7,560円 | 85,774円 |
乗用車1.5t | 25,830円 | 24,600円 | 18,704円 | 18,360円 | 87,494円 | 8,640円 | 96,134円 |
乗用車2t | 25,830円 | 32,800円 | 18,704円 | 19,440円 | 96,774円 | 9,720円 | 106,484円 |
乗用車2.5t | 25,830円 | 41,000円 | 18,704円 | 19,440円 | 104,974円 | 9,720円 | 103,650円 |
貨物車2t | 17,350円 | 6,600円 | 18,704円 | 18,252円 | 60,906円 | 8,640円 | 69,546円 |
貨物車2.5t | 17,350円 | 9,900円 | 18,704円 | 18,704円 | 66,150円 | 9,720円 | 75,870円 |
貨物車3t | 17,350円 | 12,300円 | 18,704円 | 21,600円 | 69,954円 | 9,720円 | 79,674円 |
事務手数料 18,704円の内訳(税込)
印紙代 | 1,100円 |
更新申請料 | 10,260円 |
保安確認検査料 | 7,344円 |
- 駐車違反の反則金や自動車税の未納がございますと手続きができません。
- 初年度登録から13年を超える自動車の重量税は上記とは異なります。詳しくはお問い合わせください。
詳しいご案内は、チラシをご覧ください!
お得なクーポン付いてます!チラシを印刷してご利用ください。

