



Standard:スタンダードコース
- 来店していただきます。
- 費用は、車検時に全額お支払いただきます。
- 軽自動車等、納税証明書が必要な場合で、証明書が無い時は、手数料1,650円が必要となります。
- 洗車は行いません。
- 車検証は郵送させていただきます。
スタンダードコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 25.070円 | 6,600円 | 16,500円 | 9,900円 | 58,070円 | 7,480円 | 65,550円 |
乗用車1t | 25,830円 | 16,400円 | 16,600円 | 9,900円 | 68,730円 | 7,700円 | 76,430円 |
乗用車1.5t | 25,830円 | 24,600円 | 16,600円 | 9,900円 | 76,930円 | 8,800円 | 85,730円 |
乗用車2t | 25,830円 | 32,800円 | 16,600円 | 9,900円 | 85,130円 | 11,000円 | 96,130円 |
乗用車2.5t | 25,830円 | 41,000円 | 16,600円 | 9,900円 | 93,330円 | 11,000円 | 104,330円 |
貨物車2t | 17,350円 | 6,600円 | 16,600円 | 9,900円 | 50,450円 | 8,800円 | 59,250円 |
貨物車2.5t | 17,350円 | 9,900円 | 16,600円 | 9,900円 | 53,750円 | 9,900円 | 63,650円 |
貨物車3t | 17,350円 | 12,300円 | 16,600円 | 9,900円 | 56,150円 | 9,900円 | 66,050円 |
事務手数料の内訳(税込)
印紙代 | 1,200円(軽は1,100円) |
更新申請料 | 6,600円 |
保安確認検査料 | 8,800円 |
Premium:プレミアムコース
- 指定場所へ、お車の引き取り&納車をします。
- 税金などの諸費用は、車検時にお支払いただきますが、残金は請求書払が可能です。
- ボディの水洗い洗車と室内清掃(掃除機)を行います。
- 車検証はお届けします。
プレミアムコース 価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
車種 | 自賠責保険料 | 重量税 | 事務手数料 | 車検基本料 | 計 | ブレーキ安心パック | 合計 |
軽自動車 | 25,070円 | 6,600円 | 19,360円 | 15,180円 | 66,210円 | 7,480円 | 73,690円 |
乗用車1t | 25,830円 | 16,400円 | 19,460円 | 17,600円 | 79,290円 | 7,700円 | 86,990円 |
乗用車1.5t | 25,830円 | 24,600円 | 19,460円 | 18,700円 | 88,590円 | 8,800円 | 97,390円 |
乗用車2t | 25,830円 | 32,800円 | 19,460円 | 19,800円 | 97,890円 | 9,900円 | 107,790円 |
乗用車2.5t | 25,830円 | 41,000円 | 19,460円 | 20,900円 | 107,190円 | 9,900円 | 117,090円 |
貨物車2t | 17,350円 | 6,600円 | 19,460円 | 18,590円 | 62,000円 | 8,800円 | 70,800円 |
貨物車2.5t | 17,350円 | 9,900円 | 19,460円 | 20,570円 | 67,280円 | 9,900円 | 77,180円 |
貨物車3t | 17,350円 | 12,300円 | 19,460円 | 22,000円 | 71,110円 | 9,900円 | 81,010円 |
事務手数料の内訳(税込)
印紙代 | 1,200円(軽は1,100円) |
更新申請料 | 10,780円 |
保安確認検査料 | 7,480円 |
- 駐車違反の反則金や自動車税の未納がございますと手続きができません。
- 初年度登録から13年を超える自動車の重量税は上記とは異なります。詳しくはお問い合わせください。
詳しいご案内は、チラシをご覧ください!
お得なクーポン付いてます!チラシを印刷してご利用ください。

