車検・点検
快適ドライブを支える4つのスマイルだから安心!
「ロータスゴールド保証」で2万kmまたは車検後12か月を保証。いざという時も安心の代車無料。
1級整備士をはじめ、技術を磨いているプロの整備士たちが、安全をお約束します。
2011年度環境保全対策優良事業場として、新潟県運輸支局から表彰されました。
家族で使えてお得なクーポンがついてきます。
Standard:スタンダードコース
- 来店していただきます。
- 費用は、車検時に全額お支払いただきます。
- 軽自動車等、納税証明書が必要な場合で、証明書が無い時は、手数料1,650円が必要となります。
- 洗車は行いません。
- 車検証は郵送させていただきます。
価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
| 軽自動車 | 乗用車1t | 乗用車1.5t | 乗用車2t | 乗用車2.5t | 貨物車2t | 貨物車2.5t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 | |
| 事務手数料 | 印紙代(一律) | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
| 更新申請料 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 | |
| 保安確認検査料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 合計 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | 17,250円 | |
| 車検基本料 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | 13,200円 | |
| 計 | 54,590円 | 64,500円 | 72,700円 | 80,900円 | 89,100円 | 49,900円 | 53,200円 | |
| ブレーキ安心パック | 7,480円 | 7,700円 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | 8,800円 | 9,900円 | |
| 合計 | 62,070円 | 72,200円 | 81,500円 | 91,900円 | 100,100円 | 58,700円 | 63,100円 | |
※OBD検査対象車はOBDシステム検査料3,300円が加算されます。
※4WDはプラスで3,300円かかります。
Premium:プレミアムコース
- 指定場所へ、お車の引き取り&納車をします。
- 税金などの諸費用は、車検時にお支払いただきますが、残金は請求書払が可能です。
- ボディの水洗い洗車と室内清掃(掃除機)を行います。
- 車検証はお届けします。
価格表(税込)
※貨物車の料金区分は、車両総重量になります。
| 軽自動車 | 乗用車1t | 乗用車1.5t | 乗用車2t | 乗用車2.5t | 貨物車2t | 貨物車2.5t | 貨物車3t | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 | |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 | 9,900円 | 12,300円 | |
| 事務手数料 | 印紙代(一律) | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,850円 |
| 更新申請料 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | 10,450円 | |
| 保安確認検査料 | 7,480円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | |
| 合計 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | 19,780円 | |
| 車検基本料 | 18,480円 | 20,900円 | 22,000円 | 23,100円 | 24,200円 | 21,890円 | 23,870円 | 25,300円 | |
| 計 | 62,400円 | 74,730円 | 84,030円 | 93,330円 | 102,630円 | 61,120円 | 66,400円 | 70,230円 | |
| ブレーキ安心パック | 7,480円 | 7,700円 | 8,800円 | 9,900円 | 9,900円 | 8,800円 | 9,900円 | 9,900円 | |
| 合計 | 69,880円 | 82,430円 | 92,830円 | 103,230円 | 112,530円 | 69,920円 | 76,300円 | 80,130円 | |
※OBD検査対象車はOBDシステム検査料3,300円が加算されます。
※4WDはプラスで2,200円かかります。
駐車違反の反則金や自動車税の未納がございますと手続きができません。
また、初年度登録から13年を超える自動車の重量税は上記とは異なります。
詳しくはお問い合わせください。